Ethereum (ETH)
1 ETH = 1742.5 USD -0.5 %
Ethereum je decentralizovaná platforma založená na technologii block chainu. Je to platforma na které fungují takzvané chytré kontrakty a díky tomu má spoustu různých využití.
Pokud teď chcete začít obchodovat s kryptoměnami, můžete využít náš odkaz a získat 10% slevu z poplatků na největší krypto burze
Kurzy (reálné měny) | |
---|---|
US Dollar (USD / ETH) | 1742.5 USD |
Euro (EUR / ETH) | 1616.5 EUR |
Česká koruna (CZK / ETH) | 37998 CZK |
Australian dollar (AUD / ETH) | 2608.3 AUD |
Brazilian real (BRL / ETH) | 9232.3 BRL |
British Pound (GBP / ETH) | 1423.5 GBP |
Bulgarian lev (BGN / ETH) | 3145.4 BGN |
Canadian dollar (CAD / ETH) | 2389.9 CAD |
Croatian kuna (HRK / ETH) | 12229 HRK |
Danish krone (DKK / ETH) | 11983 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / ETH) | 13678 HKD |
Hungarian forint (HUF / ETH) | 617646 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / ETH) | 11884 CNY |
Indian Rupee (INR / ETH) | 143354 INR |
Indonesian rupiah (IDR / ETH) | 26286573 IDR |
Israeli new shekel (ILS / ETH) | 6184.5 ILS |
Japanese yen (JPY / ETH) | 227255 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / ETH) | 7710.5 MYR |
Mexican peso (MXN / ETH) | 32392 MXN |
New Zealand dollar (NZD / ETH) | 2791.1 NZD |
Nokia Corporation (NOK / ETH) | 18137 NOK |
Philippine peso (PHP / ETH) | 94680 PHP |
Polish złoty (PLN / ETH) | 7533.9 PLN |
Romanian leu (RON / ETH) | 7920 RON |
Russian ruble (RUB / ETH) | 132431 RUB |
Singapore dollar (SGD / ETH) | 2313 SGD |
South African Rand (ZAR / ETH) | 31526 ZAR |
South Korean won (KRW / ETH) | 2242903 KRW |
Swedish krona (SEK / ETH) | 18019 SEK |
Swiss franc (CHF / ETH) | 1596.7 CHF |
Thai baht (THB / ETH) | 59323 THB |
Turkish lira (TRY / ETH) | 33216 TRY |
Kurzy (kryptoměny) | ||
---|---|---|
Bitcoin (BTC / ETH) | 0.0633855 BTC | |
Cardano (ADA / ETH) | 0.00020541 ADA | |
Litecoin (LTC / ETH) | 0.0515018 LTC | |
Polkadot (DOT / ETH) | 0.00349821 DOT | |
XRP (XRP / ETH) | 0.00024243 XRP | |
0x Protocol (ZRX / ETH) | 0.00013142 ZRX | |
1inch (1INCH / ETH) | 0.00032605 1INCH | |
Aave Token (AAVE / ETH) | 0.04232186 AAVE | |
Advanced Micro Devices (AMD / ETH) | 676666 AMD | |
Amp (AMP / ETH) | 0.00000228 AMP | |
Ankr (ANKR / ETH) | 0.00001902 ANKR | |
Aragon (ANT / ETH) | 0.00135988 ANT | |
ArdCoin (ARDX / ETH) | 0.00000572 ARDX | |
Augur v2 (REPV2 / ETH) | 0.00485728 REPV2 | |
Avalanche (AVAX / ETH) | 0.00975269 AVAX | |
Aventus Utility Token (AVT / ETH) | 0.00064845 AVT | |
Balancer (BAL / ETH) | 0.00382138 BAL | |
Bancor (BNT / ETH) | 0.00031429 BNT | |
Band Protocol (BAND / ETH) | 0.00097058 BAND | |
BarnBridge (BOND / ETH) | 0.00226082 BOND | |
Basic Attention Token (BAT / ETH) | 0.0001365 BAT | |
Bitcoin Cash (BCHN) (BCH / ETH) | 0.07142755 BCH | |
Bitcoin SV (BSV / ETH) | 0.02028659 BSV | |
BitSend (BSD / ETH) | 1740.5 BSD | |
Bitspawn (SPWN / ETH) | 0.00000022 SPWN | |
Celo Dollar (CUSD / ETH) | 0.00224846 CUSD | |
Celo Native Asset (CELO / ETH) | 0.00034555 CELO | |
Celsius Network (CEL / ETH) | 0.00020725 CEL | |
Compound (COMP / ETH) | 0.02447513 COMP | |
Cosmos (ATOM / ETH) | 0.00656164 ATOM | |
Cosplay Token (COT / ETH) | 0.00001225 COT | |
Cronos (CRO / ETH) | 0.00003903 CRO | |
Curve DAO Token (CRV / ETH) | 0.000541 CRV | |
DAI (DAI / ETH) | 0.00056408 DAI | |
Dash (DASH / ETH) | 0.03494444 DASH | |
Data Exchange Token (DTX / ETH) | 0.00000701 DTX | |
Decentraland (MANA / ETH) | 0.00033746 MANA | |
DeFiChain (DFI / ETH) | 0.0003254 DFI | |
DigiByte (DGB / ETH) | 0.00000543 DGB | |
DobbsCoin (BOB / ETH) | 12036 BOB | |
Dogecoin (DOGE / ETH) | 0.00004254 DOGE | |
Enjin (ENJ / ETH) | 0.00022115 ENJ | |
EOS (EOS / ETH) | 0.0006469 EOS | |
EQIFi Token (EQX / ETH) | 0.00000479 EQX | |
Ethereum Classic (ETC / ETH) | 0.0114989 ETC | |
Filecoin (FIL / ETH) | 0.00379307 FIL | |
GazeTV (GAZE / ETH) | 0.00000012 GAZE | |
Gnosis (GNO / ETH) | 0.06277961 GNO | |
Golem Network Token (GLM / ETH) | 0.00013455 GLM | |
Handshake (HNS / ETH) | 0.00001694 HNS | |
Hedera (HBAR / ETH) | 0.0000341 HBAR | |
Chainlink (LINK / ETH) | 0.00415185 LINK | |
Inverse Finance (INV / ETH) | 0.0263215 INV | |
Jasmy (JASMY / ETH) | 0.00000272 JASMY | |
KeeperDAO (ROOK / ETH) | 0.00802769 ROOK | |
Kyber Network Crystal (KNC / ETH) | 0.00040697 KNC | |
LBRY Credits (LBC / ETH) | 0.00001 LBC | |
Linework Coin (LWC / ETH) | 0.0000101 LWC | |
Maker (MKR / ETH) | 0.4133 MKR | |
MARS4 (MARS4 / ETH) | 0.00000064 MARS4 | |
Metronome (MET / ETH) | 0.00003315 MET | |
MNFT (MNFT / ETH) | 0.00000002 MNFT | |
Modex (MODEX / ETH) | 0.00000757 MODEX | |
Morpheus.Network (MNW / ETH) | 0.00112716 MNW | |
NEM (XEM / ETH) | 0.00002214 XEM | |
Neo (NEO / ETH) | 0.00721182 NEO | |
NFTX (NFTX / ETH) | 0.01131194 NFTX | |
NIO (NIO / ETH) | 63659 NIO | |
Numeraire (NMR / ETH) | 0.01044104 NMR | |
O3 Swap (O3 / ETH) | 0.00004031 O3 | |
OMG Network (OMG / ETH) | 0.00119906 OMG | |
Onyxcoin (XCN / ETH) | 0.00000309 XCN | |
Origin Protocol (OGN / ETH) | 0.00007164 OGN | |
OriginTrail (TRAC / ETH) | 0.00019154 TRAC | |
Panther Protocol (ZKP / ETH) | 0.00001951 ZKP | |
PolkaCity (POLC / ETH) | 0.00001514 POLC | |
Polker (PKR / ETH) | 492339 PKR | |
Polygon (MATIC / ETH) | 0.00063153 MATIC | |
poundtoken (GBPT / ETH) | 0.00065052 GBPT | |
PowerLedger (POWR / ETH) | 0.00010014 POWR | |
Public Mint (MINT / ETH) | 0.00001029 MINT | |
Pundi X Token (PUNDIX / ETH) | 0.00024275 PUNDIX | |
Qtum (QTUM / ETH) | 0.00186799 QTUM | |
Quant (QNT / ETH) | 0.07071074 QNT | |
RAMP (RAMP / ETH) | 0.00003354 RAMP | |
RavenCoin (RVN / ETH) | 0.00001481 RVN | |
Ren V1 (REN / ETH) | 0.0000624 REN | |
SENSO (SENSO / ETH) | 0.00007535 SENSO | |
Siacoin (SC / ETH) | 0.00000235 SC | |
SimbCoin Swap (SMBSWAP / ETH) | 0.00000068 SMBSWAP | |
Sirin Token (SRN / ETH) | 0.00000121 SRN | |
Solve.Care (SOLVE / ETH) | 0.00001959 SOLVE | |
Status Network Token (SNT / ETH) | 0.0000178 SNT | |
Steem Dollars (SBD / ETH) | 14289 SBD | |
Stellar Lumens (XLM / ETH) | 0.00005138 XLM | |
StormX (STMX / ETH) | 0.00000361 STMX | |
Stratis (STRAX / ETH) | 0.0003138 STRAX | |
Sushi (SUSHI / ETH) | 0.00060915 SUSHI | |
Symbol (XYM / ETH) | 0.00002027 XYM | |
Synthetix Network Token (SNX / ETH) | 0.00148246 SNX | |
TenX Pay Token (PAY / ETH) | 0.00000753 PAY | |
Tezos (XTZ / ETH) | 0.00064672 XTZ | |
The Graph (GRT / ETH) | 0.00008574 GRT | |
TRON (TRX / ETH) | 0.00003615 TRX | |
TrueUSD (TUSD / ETH) | 0.00057125 TUSD | |
UMA (UMA / ETH) | 0.00111797 UMA | |
Unibright (UBT / ETH) | 0.00008375 UBT | |
Uniswap (UNI / ETH) | 0.00336796 UNI | |
UniX Gaming (UNIX / ETH) | 0.00001224 UNIX | |
USD Coin (USDC / ETH) | 0.00057261 USDC | |
VeChain (VET / ETH) | 0.00001254 VET | |
VERA (VRA / ETH) | 0.0000038 VRA | |
Verge (XVG / ETH) | 0.00000162 XVG | |
Vesper Finance (VSP / ETH) | 0.00045419 VSP | |
Waves (WAVES / ETH) | 0.00123594 WAVES | |
WAX (WAXP / ETH) | 0.00003893 WAXP | |
Wrapped ACME (WACME / ETH) | 0.00001874 WACME | |
Wrapped Bitcoin (WBTC / ETH) | 16.499 WBTC | |
xSigma (SIG / ETH) | 0.00000358 SIG | |
YFLink (YFL / ETH) | 0.00439569 YFL | |
ZCash (ZEC / ETH) | 0.02111537 ZEC |
Aktuální kurz kryptoměny ETH. Vývoj ceny (graf USD/ETH) - současná hodnota.