Ethereum (ETH)
1 ETH = 1751.3 USD -2.6 %
Ethereum je decentralizovaná platforma založená na technologii block chainu. Je to platforma na které fungují takzvané chytré kontrakty a díky tomu má spoustu různých využití.
Pokud teď chcete začít obchodovat s kryptoměnami, můžete využít náš odkaz a získat 10% slevu z poplatků na největší krypto burze
Kurzy (reálné měny) | |
---|---|
US Dollar (USD / ETH) | 1751.3 USD |
Euro (EUR / ETH) | 1608.8 EUR |
Česká koruna (CZK / ETH) | 38153 CZK |
Australian dollar (AUD / ETH) | 2609.7 AUD |
Brazilian real (BRL / ETH) | 9171.8 BRL |
British Pound (GBP / ETH) | 1424.1 GBP |
Bulgarian lev (BGN / ETH) | 3148.4 BGN |
Canadian dollar (CAD / ETH) | 2400.6 CAD |
Croatian kuna (HRK / ETH) | 12291 HRK |
Danish krone (DKK / ETH) | 11987 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / ETH) | 13744 HKD |
Hungarian forint (HUF / ETH) | 623130 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / ETH) | 12050 CNY |
Indian Rupee (INR / ETH) | 144494 INR |
Indonesian rupiah (IDR / ETH) | 26729332 IDR |
Israeli new shekel (ILS / ETH) | 6345.6 ILS |
Japanese yen (JPY / ETH) | 229420 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / ETH) | 7771.2 MYR |
Mexican peso (MXN / ETH) | 32537 MXN |
New Zealand dollar (NZD / ETH) | 2806 NZD |
Nokia Corporation (NOK / ETH) | 18280 NOK |
Philippine peso (PHP / ETH) | 95304 PHP |
Polish złoty (PLN / ETH) | 7541.4 PLN |
Romanian leu (RON / ETH) | 7919.5 RON |
Russian ruble (RUB / ETH) | 134715 RUB |
Singapore dollar (SGD / ETH) | 2326.1 SGD |
South African Rand (ZAR / ETH) | 31881 ZAR |
South Korean won (KRW / ETH) | 2267843 KRW |
Swedish krona (SEK / ETH) | 18017 SEK |
Swiss franc (CHF / ETH) | 1604.8 CHF |
Thai baht (THB / ETH) | 59810 THB |
Turkish lira (TRY / ETH) | 33365 TRY |
Kurzy (kryptoměny) | ||
---|---|---|
Bitcoin (BTC / ETH) | 0.06332 BTC | |
Cardano (ADA / ETH) | 0.00020759 ADA | |
Litecoin (LTC / ETH) | 0.05026002 LTC | |
Polkadot (DOT / ETH) | 0.00349908 DOT | |
XRP (XRP / ETH) | 0.00024615 XRP | |
0x Protocol (ZRX / ETH) | 0.00012985 ZRX | |
1inch (1INCH / ETH) | 0.00029105 1INCH | |
Aave Token (AAVE / ETH) | 0.04366071 AAVE | |
Advanced Micro Devices (AMD / ETH) | 679783 AMD | |
Amp (AMP / ETH) | 0.00000223 AMP | |
Ankr (ANKR / ETH) | 0.00001891 ANKR | |
Aragon (ANT / ETH) | 0.0013392 ANT | |
ArdCoin (ARDX / ETH) | 0.00000572 ARDX | |
Augur v2 (REPV2 / ETH) | 0.00477685 REPV2 | |
Avalanche (AVAX / ETH) | 0.00976937 AVAX | |
Aventus Utility Token (AVT / ETH) | 0.00066637 AVT | |
Balancer (BAL / ETH) | 0.00373437 BAL | |
Bancor (BNT / ETH) | 0.00031428 BNT | |
Band Protocol (BAND / ETH) | 0.00095627 BAND | |
BarnBridge (BOND / ETH) | 0.00254075 BOND | |
Basic Attention Token (BAT / ETH) | 0.00013686 BAT | |
Bitcoin Cash (BCHN) (BCH / ETH) | 0.07256717 BCH | |
Bitcoin SV (BSV / ETH) | 0.02068069 BSV | |
BitSend (BSD / ETH) | 1751.3 BSD | |
Bitspawn (SPWN / ETH) | 0.0000002 SPWN | |
Celo Dollar (CUSD / ETH) | 0.00225056 CUSD | |
Celo Native Asset (CELO / ETH) | 0.00034766 CELO | |
Celsius Network (CEL / ETH) | 0.00020725 CEL | |
Compound (COMP / ETH) | 0.02500285 COMP | |
Cosmos (ATOM / ETH) | 0.00662881 ATOM | |
Cosplay Token (COT / ETH) | 0.00001213 COT | |
Cronos (CRO / ETH) | 0.00003911 CRO | |
Curve DAO Token (CRV / ETH) | 0.00054892 CRV | |
DAI (DAI / ETH) | 0.00056616 DAI | |
Dash (DASH / ETH) | 0.03267683 DASH | |
Data Exchange Token (DTX / ETH) | 0.000007 DTX | |
Decentraland (MANA / ETH) | 0.0003388 MANA | |
DeFiChain (DFI / ETH) | 0.00032504 DFI | |
DigiByte (DGB / ETH) | 0.00000546 DGB | |
DobbsCoin (BOB / ETH) | 12138 BOB | |
Dogecoin (DOGE / ETH) | 0.00004272 DOGE | |
Enjin (ENJ / ETH) | 0.00022344 ENJ | |
EOS (EOS / ETH) | 0.00064021 EOS | |
EQIFi Token (EQX / ETH) | 0.00000485 EQX | |
Ethereum Classic (ETC / ETH) | 0.01171622 ETC | |
Filecoin (FIL / ETH) | 0.00376232 FIL | |
GazeTV (GAZE / ETH) | 0.00000012 GAZE | |
Gnosis (GNO / ETH) | 0.06226715 GNO | |
Golem Network Token (GLM / ETH) | 0.00013509 GLM | |
Handshake (HNS / ETH) | 0.00001998 HNS | |
Hedera (HBAR / ETH) | 0.00003474 HBAR | |
Chainlink (LINK / ETH) | 0.00412951 LINK | |
Inverse Finance (INV / ETH) | 0.02632148 INV | |
Jasmy (JASMY / ETH) | 0.00000272 JASMY | |
KeeperDAO (ROOK / ETH) | 0.00707313 ROOK | |
Kyber Network Crystal (KNC / ETH) | 0.00041308 KNC | |
LBRY Credits (LBC / ETH) | 0.00001 LBC | |
Linework Coin (LWC / ETH) | 0.0000104 LWC | |
Maker (MKR / ETH) | 0.38842 MKR | |
MARS4 (MARS4 / ETH) | 0.00000062 MARS4 | |
Metronome (MET / ETH) | 0.00003315 MET | |
MNFT (MNFT / ETH) | 0.00000002 MNFT | |
Modex (MODEX / ETH) | 0.00000792 MODEX | |
Morpheus.Network (MNW / ETH) | 0.00125357 MNW | |
NEM (XEM / ETH) | 0.00002189 XEM | |
Neo (NEO / ETH) | 0.00680317 NEO | |
NFTX (NFTX / ETH) | 0.01129579 NFTX | |
NIO (NIO / ETH) | 64053 NIO | |
Numeraire (NMR / ETH) | 0.01066469 NMR | |
O3 Swap (O3 / ETH) | 0.00004031 O3 | |
OMG Network (OMG / ETH) | 0.00101445 OMG | |
Onyxcoin (XCN / ETH) | 0.00000216 XCN | |
Origin Protocol (OGN / ETH) | 0.00007072 OGN | |
OriginTrail (TRAC / ETH) | 0.00020098 TRAC | |
Panther Protocol (ZKP / ETH) | 0.00001877 ZKP | |
PolkaCity (POLC / ETH) | 0.00001574 POLC | |
Polker (PKR / ETH) | 495638 PKR | |
Polygon (MATIC / ETH) | 0.00063865 MATIC | |
poundtoken (GBPT / ETH) | 0.00070171 GBPT | |
PowerLedger (POWR / ETH) | 0.00010136 POWR | |
Public Mint (MINT / ETH) | 0.00000848 MINT | |
Pundi X Token (PUNDIX / ETH) | 0.00024534 PUNDIX | |
Qtum (QTUM / ETH) | 0.00183634 QTUM | |
Quant (QNT / ETH) | 0.07156605 QNT | |
RAMP (RAMP / ETH) | 0.00003652 RAMP | |
RavenCoin (RVN / ETH) | 0.00001494 RVN | |
Ren V1 (REN / ETH) | 0.0000602 REN | |
SENSO (SENSO / ETH) | 0.00007896 SENSO | |
Siacoin (SC / ETH) | 0.00000227 SC | |
SimbCoin Swap (SMBSWAP / ETH) | 0.00000068 SMBSWAP | |
Sirin Token (SRN / ETH) | 0.00000121 SRN | |
Solve.Care (SOLVE / ETH) | 0.0000193 SOLVE | |
Status Network Token (SNT / ETH) | 0.00001519 SNT | |
Steem Dollars (SBD / ETH) | 14361 SBD | |
Stellar Lumens (XLM / ETH) | 0.00005232 XLM | |
StormX (STMX / ETH) | 0.00000379 STMX | |
Stratis (STRAX / ETH) | 0.00030866 STRAX | |
Sushi (SUSHI / ETH) | 0.0006617 SUSHI | |
Symbol (XYM / ETH) | 0.00001978 XYM | |
Synthetix Network Token (SNX / ETH) | 0.00155586 SNX | |
TenX Pay Token (PAY / ETH) | 0.00000724 PAY | |
Tezos (XTZ / ETH) | 0.00064878 XTZ | |
The Graph (GRT / ETH) | 0.00008807 GRT | |
TRON (TRX / ETH) | 0.00003536 TRX | |
TrueUSD (TUSD / ETH) | 0.0005682 TUSD | |
UMA (UMA / ETH) | 0.00115538 UMA | |
Unibright (UBT / ETH) | 0.00008446 UBT | |
Uniswap (UNI / ETH) | 0.00350888 UNI | |
UniX Gaming (UNIX / ETH) | 0.00001224 UNIX | |
USD Coin (USDC / ETH) | 0.00056916 USDC | |
VeChain (VET / ETH) | 0.00001315 VET | |
VERA (VRA / ETH) | 0.00000384 VRA | |
Verge (XVG / ETH) | 0.00000162 XVG | |
Vesper Finance (VSP / ETH) | 0.00045933 VSP | |
Waves (WAVES / ETH) | 0.00127923 WAVES | |
WAX (WAXP / ETH) | 0.00003878 WAXP | |
Wrapped ACME (WACME / ETH) | 0.00001778 WACME | |
Wrapped Bitcoin (WBTC / ETH) | 16.244 WBTC | |
xSigma (SIG / ETH) | 0.00000358 SIG | |
YFLink (YFL / ETH) | 0.0045678 YFL | |
ZCash (ZEC / ETH) | 0.01986111 ZEC |
Aktuální kurz kryptoměny ETH. Vývoj ceny (graf USD/ETH) - současná hodnota.