Ethereum (ETH)
1 ETH = 1766.5 USD +2.8 %
Ethereum je decentralizovaná platforma založená na technologii block chainu. Je to platforma na které fungují takzvané chytré kontrakty a díky tomu má spoustu různých využití.
Pokud teď chcete začít obchodovat s kryptoměnami, můžete využít náš odkaz a získat 10% slevu z poplatků na největší krypto burze
Kurzy (reálné měny) | |
---|---|
US Dollar (USD / ETH) | 1766.5 USD |
Euro (EUR / ETH) | 1640.3 EUR |
Česká koruna (CZK / ETH) | 38867 CZK |
Australian dollar (AUD / ETH) | 2655.6 AUD |
Brazilian real (BRL / ETH) | 9267.9 BRL |
British Pound (GBP / ETH) | 1444.7 GBP |
Bulgarian lev (BGN / ETH) | 3211.4 BGN |
Canadian dollar (CAD / ETH) | 2438.3 CAD |
Croatian kuna (HRK / ETH) | 12397 HRK |
Danish krone (DKK / ETH) | 12233 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / ETH) | 13867 HKD |
Hungarian forint (HUF / ETH) | 631401 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / ETH) | 12132 CNY |
Indian Rupee (INR / ETH) | 145463 INR |
Indonesian rupiah (IDR / ETH) | 26790078 IDR |
Israeli new shekel (ILS / ETH) | 6349.7 ILS |
Japanese yen (JPY / ETH) | 230977 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / ETH) | 7821.9 MYR |
Mexican peso (MXN / ETH) | 32576 MXN |
New Zealand dollar (NZD / ETH) | 2846.8 NZD |
Nokia Corporation (NOK / ETH) | 18491 NOK |
Philippine peso (PHP / ETH) | 95897 PHP |
Polish złoty (PLN / ETH) | 7697.5 PLN |
Romanian leu (RON / ETH) | 8092.2 RON |
Russian ruble (RUB / ETH) | 136512 RUB |
Singapore dollar (SGD / ETH) | 2354.5 SGD |
South African Rand (ZAR / ETH) | 32097 ZAR |
South Korean won (KRW / ETH) | 2289020 KRW |
Swedish krona (SEK / ETH) | 18825 SEK |
Swiss franc (CHF / ETH) | 1625.3 CHF |
Thai baht (THB / ETH) | 60219 THB |
Turkish lira (TRY / ETH) | 33623 TRY |
Kurzy (kryptoměny) | ||
---|---|---|
Bitcoin (BTC / ETH) | 0.063504 BTC | |
Cardano (ADA / ETH) | 0.00020134 ADA | |
Litecoin (LTC / ETH) | 0.05291345 LTC | |
Polkadot (DOT / ETH) | 0.00341488 DOT | |
XRP (XRP / ETH) | 0.00025296 XRP | |
0x Protocol (ZRX / ETH) | 0.00012965 ZRX | |
1inch (1INCH / ETH) | 0.00028764 1INCH | |
Aave Token (AAVE / ETH) | 0.04121719 AAVE | |
Advanced Micro Devices (AMD / ETH) | 685507 AMD | |
Amp (AMP / ETH) | 0.00000221 AMP | |
Ankr (ANKR / ETH) | 0.0000183 ANKR | |
Aragon (ANT / ETH) | 0.00134439 ANT | |
ArdCoin (ARDX / ETH) | 0.00000572 ARDX | |
Augur v2 (REPV2 / ETH) | 0.00475635 REPV2 | |
Avalanche (AVAX / ETH) | 0.00964352 AVAX | |
Aventus Utility Token (AVT / ETH) | 0.00063251 AVT | |
Balancer (BAL / ETH) | 0.00383794 BAL | |
Bancor (BNT / ETH) | 0.00031061 BNT | |
Band Protocol (BAND / ETH) | 0.00098349 BAND | |
BarnBridge (BOND / ETH) | 0.002204 BOND | |
Basic Attention Token (BAT / ETH) | 0.00013983 BAT | |
Bitcoin Cash (BCHN) (BCH / ETH) | 0.07071021 BCH | |
Bitcoin SV (BSV / ETH) | 0.02052036 BSV | |
BitSend (BSD / ETH) | 1768 BSD | |
Bitspawn (SPWN / ETH) | 0.00000019 SPWN | |
Celo Dollar (CUSD / ETH) | 0.00224846 CUSD | |
Celo Native Asset (CELO / ETH) | 0.00033248 CELO | |
Celsius Network (CEL / ETH) | 0.00019275 CEL | |
Compound (COMP / ETH) | 0.02408137 COMP | |
Cosmos (ATOM / ETH) | 0.0064281 ATOM | |
Cosplay Token (COT / ETH) | 0.00001324 COT | |
Cronos (CRO / ETH) | 0.00003882 CRO | |
Curve DAO Token (CRV / ETH) | 0.00053739 CRV | |
DAI (DAI / ETH) | 0.00055356 DAI | |
Dash (DASH / ETH) | 0.03355632 DASH | |
Data Exchange Token (DTX / ETH) | 0.00000702 DTX | |
Decentraland (MANA / ETH) | 0.00033273 MANA | |
DeFiChain (DFI / ETH) | 0.00032002 DFI | |
DigiByte (DGB / ETH) | 0.00000544 DGB | |
DobbsCoin (BOB / ETH) | 12216 BOB | |
Dogecoin (DOGE / ETH) | 0.00004215 DOGE | |
Enjin (ENJ / ETH) | 0.00021884 ENJ | |
EOS (EOS / ETH) | 0.00064569 EOS | |
EQIFi Token (EQX / ETH) | 0.00000479 EQX | |
Ethereum Classic (ETC / ETH) | 0.0114561 ETC | |
Filecoin (FIL / ETH) | 0.00378922 FIL | |
GazeTV (GAZE / ETH) | 0.00000012 GAZE | |
Gnosis (GNO / ETH) | 0.06219739 GNO | |
Golem Network Token (GLM / ETH) | 0.0001333 GLM | |
Handshake (HNS / ETH) | 0.00001631 HNS | |
Hedera (HBAR / ETH) | 0.00003465 HBAR | |
Chainlink (LINK / ETH) | 0.00407992 LINK | |
Inverse Finance (INV / ETH) | 0.02632148 INV | |
Jasmy (JASMY / ETH) | 0.00000261 JASMY | |
KeeperDAO (ROOK / ETH) | 0.02293665 ROOK | |
Kyber Network Crystal (KNC / ETH) | 0.00039577 KNC | |
LBRY Credits (LBC / ETH) | 0.00001 LBC | |
Linework Coin (LWC / ETH) | 0.00001036 LWC | |
Maker (MKR / ETH) | 0.3792 MKR | |
MARS4 (MARS4 / ETH) | 0.00000062 MARS4 | |
Metronome (MET / ETH) | 0.00003315 MET | |
MNFT (MNFT / ETH) | 0.00000002 MNFT | |
Modex (MODEX / ETH) | 0.0000076 MODEX | |
Morpheus.Network (MNW / ETH) | 0.00088508 MNW | |
NEM (XEM / ETH) | 0.00002186 XEM | |
Neo (NEO / ETH) | 0.00688984 NEO | |
NFTX (NFTX / ETH) | 0.01131163 NFTX | |
NIO (NIO / ETH) | 64675 NIO | |
Numeraire (NMR / ETH) | 0.0098771 NMR | |
O3 Swap (O3 / ETH) | 0.00004031 O3 | |
OMG Network (OMG / ETH) | 0.00103773 OMG | |
Onyxcoin (XCN / ETH) | 0.00000314 XCN | |
Origin Protocol (OGN / ETH) | 0.00007048 OGN | |
OriginTrail (TRAC / ETH) | 0.00020515 TRAC | |
Panther Protocol (ZKP / ETH) | 0.00001946 ZKP | |
PolkaCity (POLC / ETH) | 0.00001503 POLC | |
Polker (PKR / ETH) | 500111 PKR | |
Polygon (MATIC / ETH) | 0.00061988 MATIC | |
poundtoken (GBPT / ETH) | 0.00069153 GBPT | |
PowerLedger (POWR / ETH) | 0.00009828 POWR | |
Public Mint (MINT / ETH) | 0.00000446 MINT | |
Pundi X Token (PUNDIX / ETH) | 0.00024425 PUNDIX | |
Qtum (QTUM / ETH) | 0.00176031 QTUM | |
Quant (QNT / ETH) | 0.06912219 QNT | |
RAMP (RAMP / ETH) | 0.00003653 RAMP | |
RavenCoin (RVN / ETH) | 0.00001458 RVN | |
Ren V1 (REN / ETH) | 0.00005099 REN | |
SENSO (SENSO / ETH) | 0.00007997 SENSO | |
Siacoin (SC / ETH) | 0.00000226 SC | |
SimbCoin Swap (SMBSWAP / ETH) | 0.00000068 SMBSWAP | |
Sirin Token (SRN / ETH) | 0.00000112 SRN | |
Solve.Care (SOLVE / ETH) | 0.00001813 SOLVE | |
Status Network Token (SNT / ETH) | 0.00001506 SNT | |
Steem Dollars (SBD / ETH) | 14485 SBD | |
Stellar Lumens (XLM / ETH) | 0.000052 XLM | |
StormX (STMX / ETH) | 0.00000367 STMX | |
Stratis (STRAX / ETH) | 0.00031138 STRAX | |
Sushi (SUSHI / ETH) | 0.00060418 SUSHI | |
Symbol (XYM / ETH) | 0.00001942 XYM | |
Synthetix Network Token (SNX / ETH) | 0.00146262 SNX | |
TenX Pay Token (PAY / ETH) | 0.00000731 PAY | |
Tezos (XTZ / ETH) | 0.00064039 XTZ | |
The Graph (GRT / ETH) | 0.00007953 GRT | |
TRON (TRX / ETH) | 0.00003635 TRX | |
TrueUSD (TUSD / ETH) | 0.00056383 TUSD | |
UMA (UMA / ETH) | 0.00111994 UMA | |
Unibright (UBT / ETH) | 0.00008482 UBT | |
Uniswap (UNI / ETH) | 0.00326872 UNI | |
UniX Gaming (UNIX / ETH) | 0.00001224 UNIX | |
USD Coin (USDC / ETH) | 0.00056552 USDC | |
VeChain (VET / ETH) | 0.00001295 VET | |
VERA (VRA / ETH) | 0.00000364 VRA | |
Verge (XVG / ETH) | 0.00000161 XVG | |
Vesper Finance (VSP / ETH) | 0.00045547 VSP | |
Waves (WAVES / ETH) | 0.00121745 WAVES | |
WAX (WAXP / ETH) | 0.00003882 WAXP | |
Wrapped ACME (WACME / ETH) | 0.00001939 WACME | |
Wrapped Bitcoin (WBTC / ETH) | 16.711 WBTC | |
xSigma (SIG / ETH) | 0.00000358 SIG | |
YFLink (YFL / ETH) | 0.00439569 YFL | |
ZCash (ZEC / ETH) | 0.02217844 ZEC |
Aktuální kurz kryptoměny ETH. Vývoj ceny (graf USD/ETH) - současná hodnota.