Ethereum (ETH)
1 ETH = 1776.2 USD +1.4 %
Ethereum je decentralizovaná platforma založená na technologii block chainu. Je to platforma na které fungují takzvané chytré kontrakty a díky tomu má spoustu různých využití.
Pokud teď chcete začít obchodovat s kryptoměnami, můžete využít náš odkaz a získat 10% slevu z poplatků na největší krypto burze
Kurzy (reálné měny) | |
---|---|
US Dollar (USD / ETH) | 1776.2 USD |
Euro (EUR / ETH) | 1647.3 EUR |
Česká koruna (CZK / ETH) | 38732 CZK |
Australian dollar (AUD / ETH) | 2658.7 AUD |
Brazilian real (BRL / ETH) | 9410.6 BRL |
British Pound (GBP / ETH) | 1450.6 GBP |
Bulgarian lev (BGN / ETH) | 3206.1 BGN |
Canadian dollar (CAD / ETH) | 2436.1 CAD |
Croatian kuna (HRK / ETH) | 12466 HRK |
Danish krone (DKK / ETH) | 12214 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / ETH) | 13942 HKD |
Hungarian forint (HUF / ETH) | 629573 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / ETH) | 12113 CNY |
Indian Rupee (INR / ETH) | 146123 INR |
Indonesian rupiah (IDR / ETH) | 26794202 IDR |
Israeli new shekel (ILS / ETH) | 6303.9 ILS |
Japanese yen (JPY / ETH) | 231463 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / ETH) | 7859.4 MYR |
Mexican peso (MXN / ETH) | 33017 MXN |
New Zealand dollar (NZD / ETH) | 2845 NZD |
Nokia Corporation (NOK / ETH) | 18487 NOK |
Philippine peso (PHP / ETH) | 96508 PHP |
Polish złoty (PLN / ETH) | 7679.4 PLN |
Romanian leu (RON / ETH) | 8073 RON |
Russian ruble (RUB / ETH) | 134988 RUB |
Singapore dollar (SGD / ETH) | 2357.7 SGD |
South African Rand (ZAR / ETH) | 32134 ZAR |
South Korean won (KRW / ETH) | 2286216 KRW |
Swedish krona (SEK / ETH) | 18367 SEK |
Swiss franc (CHF / ETH) | 1627.6 CHF |
Thai baht (THB / ETH) | 60469 THB |
Turkish lira (TRY / ETH) | 33858 TRY |
Kurzy (kryptoměny) | ||
---|---|---|
Bitcoin (BTC / ETH) | 0.0634245 BTC | |
Cardano (ADA / ETH) | 0.00020362 ADA | |
Litecoin (LTC / ETH) | 0.05089566 LTC | |
Polkadot (DOT / ETH) | 0.00346659 DOT | |
XRP (XRP / ETH) | 0.00024091 XRP | |
0x Protocol (ZRX / ETH) | 0.00012911 ZRX | |
1inch (1INCH / ETH) | 0.00028706 1INCH | |
Aave Token (AAVE / ETH) | 0.04208929 AAVE | |
Advanced Micro Devices (AMD / ETH) | 689733 AMD | |
Amp (AMP / ETH) | 0.00000225 AMP | |
Ankr (ANKR / ETH) | 0.00001909 ANKR | |
Aragon (ANT / ETH) | 0.00135681 ANT | |
ArdCoin (ARDX / ETH) | 0.00000572 ARDX | |
Augur v2 (REPV2 / ETH) | 0.0048477 REPV2 | |
Avalanche (AVAX / ETH) | 0.00971535 AVAX | |
Aventus Utility Token (AVT / ETH) | 0.00062675 AVT | |
Balancer (BAL / ETH) | 0.00379614 BAL | |
Bancor (BNT / ETH) | 0.00031178 BNT | |
Band Protocol (BAND / ETH) | 0.00096682 BAND | |
BarnBridge (BOND / ETH) | 0.00225779 BOND | |
Basic Attention Token (BAT / ETH) | 0.00013561 BAT | |
Bitcoin Cash (BCHN) (BCH / ETH) | 0.07110388 BCH | |
Bitcoin SV (BSV / ETH) | 0.02063801 BSV | |
BitSend (BSD / ETH) | 1774.1 BSD | |
Bitspawn (SPWN / ETH) | 0.00000022 SPWN | |
Celo Dollar (CUSD / ETH) | 0.00224846 CUSD | |
Celo Native Asset (CELO / ETH) | 0.00033945 CELO | |
Celsius Network (CEL / ETH) | 0.00020725 CEL | |
Compound (COMP / ETH) | 0.02420479 COMP | |
Cosmos (ATOM / ETH) | 0.00648343 ATOM | |
Cosplay Token (COT / ETH) | 0.00001225 COT | |
Cronos (CRO / ETH) | 0.00003863 CRO | |
Curve DAO Token (CRV / ETH) | 0.00053977 CRV | |
DAI (DAI / ETH) | 0.00056186 DAI | |
Dash (DASH / ETH) | 0.0348354 DASH | |
Data Exchange Token (DTX / ETH) | 0.00000701 DTX | |
Decentraland (MANA / ETH) | 0.00033579 MANA | |
DeFiChain (DFI / ETH) | 0.00032498 DFI | |
DigiByte (DGB / ETH) | 0.00000547 DGB | |
DobbsCoin (BOB / ETH) | 12269 BOB | |
Dogecoin (DOGE / ETH) | 0.00004214 DOGE | |
Enjin (ENJ / ETH) | 0.00021942 ENJ | |
EOS (EOS / ETH) | 0.00065254 EOS | |
EQIFi Token (EQX / ETH) | 0.00000479 EQX | |
Ethereum Classic (ETC / ETH) | 0.01138714 ETC | |
Filecoin (FIL / ETH) | 0.00377414 FIL | |
GazeTV (GAZE / ETH) | 0.00000012 GAZE | |
Gnosis (GNO / ETH) | 0.0621614 GNO | |
Golem Network Token (GLM / ETH) | 0.00013547 GLM | |
Handshake (HNS / ETH) | 0.00001712 HNS | |
Hedera (HBAR / ETH) | 0.00003415 HBAR | |
Chainlink (LINK / ETH) | 0.00413804 LINK | |
Inverse Finance (INV / ETH) | 0.0263215 INV | |
Jasmy (JASMY / ETH) | 0.00000273 JASMY | |
KeeperDAO (ROOK / ETH) | 0.00808225 ROOK | |
Kyber Network Crystal (KNC / ETH) | 0.00040393 KNC | |
LBRY Credits (LBC / ETH) | 0.00001 LBC | |
Linework Coin (LWC / ETH) | 0.0000101 LWC | |
Maker (MKR / ETH) | 0.37988 MKR | |
MARS4 (MARS4 / ETH) | 0.00000062 MARS4 | |
Metronome (MET / ETH) | 0.00003315 MET | |
MNFT (MNFT / ETH) | 0.00000002 MNFT | |
Modex (MODEX / ETH) | 0.00000757 MODEX | |
Morpheus.Network (MNW / ETH) | 0.00112286 MNW | |
NEM (XEM / ETH) | 0.00002187 XEM | |
Neo (NEO / ETH) | 0.00719531 NEO | |
NFTX (NFTX / ETH) | 0.01131195 NFTX | |
NIO (NIO / ETH) | 64889 NIO | |
Numeraire (NMR / ETH) | 0.01040382 NMR | |
O3 Swap (O3 / ETH) | 0.00004031 O3 | |
OMG Network (OMG / ETH) | 0.00118492 OMG | |
Onyxcoin (XCN / ETH) | 0.00000309 XCN | |
Origin Protocol (OGN / ETH) | 0.00007124 OGN | |
OriginTrail (TRAC / ETH) | 0.00019244 TRAC | |
Panther Protocol (ZKP / ETH) | 0.00001951 ZKP | |
PolkaCity (POLC / ETH) | 0.00001521 POLC | |
Polker (PKR / ETH) | 501847 PKR | |
Polygon (MATIC / ETH) | 0.00062793 MATIC | |
poundtoken (GBPT / ETH) | 0.00065228 GBPT | |
PowerLedger (POWR / ETH) | 0.00010118 POWR | |
Public Mint (MINT / ETH) | 0.00001008 MINT | |
Pundi X Token (PUNDIX / ETH) | 0.00024299 PUNDIX | |
Qtum (QTUM / ETH) | 0.00186077 QTUM | |
Quant (QNT / ETH) | 0.07005032 QNT | |
RAMP (RAMP / ETH) | 0.00003663 RAMP | |
RavenCoin (RVN / ETH) | 0.000015 RVN | |
Ren V1 (REN / ETH) | 0.00006103 REN | |
SENSO (SENSO / ETH) | 0.00007535 SENSO | |
Siacoin (SC / ETH) | 0.00000232 SC | |
SimbCoin Swap (SMBSWAP / ETH) | 0.00000068 SMBSWAP | |
Sirin Token (SRN / ETH) | 0.00000121 SRN | |
Solve.Care (SOLVE / ETH) | 0.00001944 SOLVE | |
Status Network Token (SNT / ETH) | 0.00001806 SNT | |
Steem Dollars (SBD / ETH) | 14565 SBD | |
Stellar Lumens (XLM / ETH) | 0.00005075 XLM | |
StormX (STMX / ETH) | 0.00000361 STMX | |
Stratis (STRAX / ETH) | 0.0003138 STRAX | |
Sushi (SUSHI / ETH) | 0.00061124 SUSHI | |
Symbol (XYM / ETH) | 0.00002007 XYM | |
Synthetix Network Token (SNX / ETH) | 0.00148439 SNX | |
TenX Pay Token (PAY / ETH) | 0.00000743 PAY | |
Tezos (XTZ / ETH) | 0.00064142 XTZ | |
The Graph (GRT / ETH) | 0.00008456 GRT | |
TRON (TRX / ETH) | 0.00003593 TRX | |
TrueUSD (TUSD / ETH) | 0.00056028 TUSD | |
UMA (UMA / ETH) | 0.00110816 UMA | |
Unibright (UBT / ETH) | 0.00008371 UBT | |
Uniswap (UNI / ETH) | 0.00335913 UNI | |
UniX Gaming (UNIX / ETH) | 0.00001224 UNIX | |
USD Coin (USDC / ETH) | 0.00056149 USDC | |
VeChain (VET / ETH) | 0.00001334 VET | |
VERA (VRA / ETH) | 0.00000379 VRA | |
Verge (XVG / ETH) | 0.00000163 XVG | |
Vesper Finance (VSP / ETH) | 0.00045633 VSP | |
Waves (WAVES / ETH) | 0.00123211 WAVES | |
WAX (WAXP / ETH) | 0.00003826 WAXP | |
Wrapped ACME (WACME / ETH) | 0.00001867 WACME | |
Wrapped Bitcoin (WBTC / ETH) | 15.698 WBTC | |
xSigma (SIG / ETH) | 0.00000358 SIG | |
YFLink (YFL / ETH) | 0.00439569 YFL | |
ZCash (ZEC / ETH) | 0.02056718 ZEC |
Aktuální kurz kryptoměny ETH. Vývoj ceny (graf USD/ETH) - současná hodnota.