Crown (CRW)
1 CRW = 0.0165 USD +0 %
Wenn Sie jetzt mit dem Handel beginnen möchten, erhalten Sie 10% Rabatt auf die Handelsgebühren über unseren Empfehlungslink zur größten Krypto-Börse
Kurse (reale Währung) | |
---|---|
US Dollar (USD / CRW) | 0.0165 USD |
Euro (EUR / CRW) | 0.01565008 EUR |
Česká koruna (CZK / CRW) | 0.38682 CZK |
Australian dollar (AUD / CRW) | 0.02350605 AUD |
Brazilian real (BRL / CRW) | 0.08157636 BRL |
British Pound (GBP / CRW) | 0.01321978 GBP |
Bulgarian lev (BGN / CRW) | 0.03063429 BGN |
Canadian dollar (CAD / CRW) | 0.02115605 CAD |
Croatian kuna (HRK / CRW) | 0.11784 HRK |
Danish krone (DKK / CRW) | 0.11647 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / CRW) | 0.12951 HKD |
Hungarian forint (HUF / CRW) | 6.0408 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / CRW) | 0.11117 CNY |
Indian Rupee (INR / CRW) | 1.2762 INR |
Indonesian rupiah (IDR / CRW) | 241.42 IDR |
Israeli new shekel (ILS / CRW) | 0.05523035 ILS |
Japanese yen (JPY / CRW) | 2.1346 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / CRW) | 0.0724399 MYR |
Mexican peso (MXN / CRW) | 0.32915 MXN |
New Zealand dollar (NZD / CRW) | 0.02597055 NZD |
Nokia Corporation (NOK / CRW) | 0.1598 NOK |
Philippine peso (PHP / CRW) | 0.86498 PHP |
Polish złoty (PLN / CRW) | 0.0728285 PLN |
Romanian leu (RON / CRW) | 0.07743282 RON |
Russian ruble (RUB / CRW) | 1.0787 RUB |
Singapore dollar (SGD / CRW) | 0.02284498 SGD |
South African Rand (ZAR / CRW) | 0.26261 ZAR |
South Korean won (KRW / CRW) | 20.904 KRW |
Swedish krona (SEK / CRW) | 0.16383 SEK |
Swiss franc (CHF / CRW) | 0.01640314 CHF |
Thai baht (THB / CRW) | 0.57024 THB |
Turkish lira (TRY / CRW) | 0.26203 TRY |
Kurse (Kryptowährung) | ||
---|---|---|
Bitcoin (BTC / CRW) | 0.00000052 BTC | |
Advanced Micro Devices (AMD / CRW) | 7.5052 AMD | |
BitSend (BSD / CRW) | 0.01648455 BSD | |
DobbsCoin (BOB / CRW) | 0.11333 BOB | |
NIO (NIO / CRW) | 0.58955 NIO | |
Polker (PKR / CRW) | 3.2282 PKR | |
Steem Dollars (SBD / CRW) | 0.13404 SBD | |
Tether (USDT / CRW) | 0.0165 USDT |
Aktueller Kryptowährungskurs CRW. Preisentwicklung (Diagramm USD/CRW) - aktueller Wert.