Ethereum (ETH)
1 ETH = 1680.6 USD +3 %
Ethereum je decentralizovaná platforma založená na technologii block chainu. Je to platforma na které fungují takzvané chytré kontrakty a díky tomu má spoustu různých využití.
Pokud teď chcete začít obchodovat s kryptoměnami, můžete využít náš odkaz a získat 10% slevu z poplatků na největší krypto burze
Kurzy (reálné měny) | |
---|---|
US Dollar (USD / ETH) | 1680.6 USD |
Euro (EUR / ETH) | 1566.6 EUR |
Česká koruna (CZK / ETH) | 37269 CZK |
Australian dollar (AUD / ETH) | 2415.4 AUD |
Brazilian real (BRL / ETH) | 8756.8 BRL |
British Pound (GBP / ETH) | 1394.3 GBP |
Bulgarian lev (BGN / ETH) | 3064.1 BGN |
Canadian dollar (CAD / ETH) | 2251.3 CAD |
Croatian kuna (HRK / ETH) | 11835 HRK |
Danish krone (DKK / ETH) | 11656 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / ETH) | 13191 HKD |
Hungarian forint (HUF / ETH) | 613787 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / ETH) | 11415 CNY |
Indian Rupee (INR / ETH) | 139051 INR |
Indonesian rupiah (IDR / ETH) | 25465369 IDR |
Israeli new shekel (ILS / ETH) | 5846.7 ILS |
Japanese yen (JPY / ETH) | 220411 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / ETH) | 7231.3 MYR |
Mexican peso (MXN / ETH) | 31742 MXN |
New Zealand dollar (NZD / ETH) | 2656.5 NZD |
Nokia Corporation (NOK / ETH) | 17344 NOK |
Philippine peso (PHP / ETH) | 92455 PHP |
Polish złoty (PLN / ETH) | 7440.3 PLN |
Romanian leu (RON / ETH) | 7670.2 RON |
Russian ruble (RUB / ETH) | 121226 RUB |
Singapore dollar (SGD / ETH) | 2225.9 SGD |
South African Rand (ZAR / ETH) | 29481 ZAR |
South Korean won (KRW / ETH) | 2110333 KRW |
Swedish krona (SEK / ETH) | 17782 SEK |
Swiss franc (CHF / ETH) | 1549.5 CHF |
Thai baht (THB / ETH) | 56295 THB |
Turkish lira (TRY / ETH) | 31642 TRY |
Kurzy (kryptoměny) | ||
---|---|---|
Bitcoin (BTC / ETH) | 0.0722695 BTC | |
Cardano (ADA / ETH) | 0.00023746 ADA | |
Litecoin (LTC / ETH) | 0.06019756 LTC | |
Polkadot (DOT / ETH) | 0.00414109 DOT | |
XRP (XRP / ETH) | 0.0002394 XRP | |
0x Protocol (ZRX / ETH) | 0.00015423 ZRX | |
1inch (1INCH / ETH) | 0.00034839 1INCH | |
Aave Token (AAVE / ETH) | 0.05282456 AAVE | |
Advanced Micro Devices (AMD / ETH) | 665296 AMD | |
Amp (AMP / ETH) | 0.00000306 AMP | |
Ankr (ANKR / ETH) | 0.00001906 ANKR | |
Aragon (ANT / ETH) | 0.0018444 ANT | |
ArdCoin (ARDX / ETH) | 0.00000507 ARDX | |
Augur v2 (REPV2 / ETH) | 0.00529616 REPV2 | |
Avalanche (AVAX / ETH) | 0.01240886 AVAX | |
Aventus Utility Token (AVT / ETH) | 0.00080576 AVT | |
Balancer (BAL / ETH) | 0.00417416 BAL | |
Bancor (BNT / ETH) | 0.00028953 BNT | |
Band Protocol (BAND / ETH) | 0.00132287 BAND | |
BarnBridge (BOND / ETH) | 0.0028086 BOND | |
Basic Attention Token (BAT / ETH) | 0.00018735 BAT | |
Bitcoin Cash (BCHN) (BCH / ETH) | 0.08058166 BCH | |
Bitcoin SV (BSV / ETH) | 0.02589055 BSV | |
BitSend (BSD / ETH) | 1680.1 BSD | |
Bitspawn (SPWN / ETH) | 0.00000021 SPWN | |
Celo Dollar (CUSD / ETH) | 0.00464999 CUSD | |
Celo Native Asset (CELO / ETH) | 0.00046046 CELO | |
Celsius Network (CEL / ETH) | 0.00035271 CEL | |
Civic (CVC / ETH) | 0.00007264 CVC | |
Compound (COMP / ETH) | 0.03451228 COMP | |
Cosmos (ATOM / ETH) | 0.00898531 ATOM | |
Cosplay Token (COT / ETH) | 0.00002155 COT | |
Cronos (CRO / ETH) | 0.00004951 CRO | |
Curve DAO Token (CRV / ETH) | 0.00073011 CRV | |
DAI (DAI / ETH) | 0.0005887 DAI | |
Dash (DASH / ETH) | 0.03945861 DASH | |
Data Exchange Token (DTX / ETH) | 0.00000532 DTX | |
Decentraland (MANA / ETH) | 0.00047563 MANA | |
DeFiChain (DFI / ETH) | 0.00035849 DFI | |
DigiByte (DGB / ETH) | 0.00000675 DGB | |
Digital Reserve Currency (DRC / ETH) | 0.00000022 DRC | |
DobbsCoin (BOB / ETH) | 11610 BOB | |
Dogecoin (DOGE / ETH) | 0.00005533 DOGE | |
Enjin (ENJ / ETH) | 0.00030909 ENJ | |
EOS (EOS / ETH) | 0.00066489 EOS | |
EQIFi Token (EQX / ETH) | 0.00000619 EQX | |
Ethereum Classic (ETC / ETH) | 0.01368303 ETC | |
Filecoin (FIL / ETH) | 0.00330762 FIL | |
GazeTV (GAZE / ETH) | 0.00000015 GAZE | |
Gnosis (GNO / ETH) | 0.0715918 GNO | |
Golem Network Token (GLM / ETH) | 0.00015662 GLM | |
Handshake (HNS / ETH) | 0.00001698 HNS | |
Hedera (HBAR / ETH) | 0.00004387 HBAR | |
Chainlink (LINK / ETH) | 0.00425974 LINK | |
Inverse Finance (INV / ETH) | 0.02522149 INV | |
Jasmy (JASMY / ETH) | 0.00000483 JASMY | |
KeeperDAO (ROOK / ETH) | 0.01020987 ROOK | |
Kusama (KSM / ETH) | 0.02100392 KSM | |
Kyber Network Crystal (KNC / ETH) | 0.00055117 KNC | |
LBRY Credits (LBC / ETH) | 0.000015 LBC | |
Linework Coin (LWC / ETH) | 0.00015818 LWC | |
Maker (MKR / ETH) | 0.48613 MKR | |
MARS4 (MARS4 / ETH) | 0.00000062 MARS4 | |
Metronome (MET / ETH) | 0.00003315 MET | |
MNFT (MNFT / ETH) | 0.00000001 MNFT | |
Modex (MODEX / ETH) | 0.00001215 MODEX | |
Morpheus.Network (MNW / ETH) | 0.00125589 MNW | |
NEM (XEM / ETH) | 0.00002475 XEM | |
Neo (NEO / ETH) | 0.00546742 NEO | |
NFTX (NFTX / ETH) | 0.34257 NFTX | |
NIO (NIO / ETH) | 61175 NIO | |
Numeraire (NMR / ETH) | 0.01527351 NMR | |
O3 Swap (O3 / ETH) | 0.00004363 O3 | |
OMG Network (OMG / ETH) | 0.00098671 OMG | |
Onyxcoin (XCN / ETH) | 0.00000857 XCN | |
Origin Protocol (OGN / ETH) | 0.00008901 OGN | |
OriginTrail (TRAC / ETH) | 0.0001812 TRAC | |
Panther Protocol (ZKP / ETH) | 0.00001633 ZKP | |
PolkaCity (POLC / ETH) | 0.00001935 POLC | |
Polker (PKR / ETH) | 464682 PKR | |
Polygon (MATIC / ETH) | 0.00075622 MATIC | |
poundtoken (GBPT / ETH) | 0.00071736 GBPT | |
PowerLedger (POWR / ETH) | 0.00012033 POWR | |
Public Mint (MINT / ETH) | 0.00001088 MINT | |
Pundi X Token (PUNDIX / ETH) | 0.00029886 PUNDIX | |
Qtum (QTUM / ETH) | 0.0017926 QTUM | |
Quant (QNT / ETH) | 0.08411086 QNT | |
RAMP (RAMP / ETH) | 0.00005648 RAMP | |
Rari Governance Token (RGT / ETH) | 0.00023035 RGT | |
RavenCoin (RVN / ETH) | 0.00001916 RVN | |
Ren V1 (REN / ETH) | 0.00006008 REN | |
SENSO (SENSO / ETH) | 0.00012277 SENSO | |
Siacoin (SC / ETH) | 0.00000319 SC | |
SimbCoin Swap (SMBSWAP / ETH) | 0.00000248 SMBSWAP | |
Sirin Token (SRN / ETH) | 0.00000284 SRN | |
Solve.Care (SOLVE / ETH) | 0.00002058 SOLVE | |
Status Network Token (SNT / ETH) | 0.00001804 SNT | |
Steem Dollars (SBD / ETH) | 13776 SBD | |
Stellar Lumens (XLM / ETH) | 0.00005537 XLM | |
StormX (STMX / ETH) | 0.00000416 STMX | |
Stratis (STRAX / ETH) | 0.00035401 STRAX | |
Sushi (SUSHI / ETH) | 0.00091588 SUSHI | |
Symbol (XYM / ETH) | 0.00002756 XYM | |
Synthetix Network Token (SNX / ETH) | 0.00172117 SNX | |
TenX Pay Token (PAY / ETH) | 0.00001351 PAY | |
Tezos (XTZ / ETH) | 0.00074001 XTZ | |
The Graph (GRT / ETH) | 0.0001217 GRT | |
TRON (TRX / ETH) | 0.00003918 TRX | |
TrueUSD (TUSD / ETH) | 0.00059323 TUSD | |
UMA (UMA / ETH) | 0.00124513 UMA | |
Unibright (UBT / ETH) | 0.00011228 UBT | |
Uniswap (UNI / ETH) | 0.0041484 UNI | |
UniX Gaming (UNIX / ETH) | 0.00002605 UNIX | |
USD Coin (USDC / ETH) | 0.00059557 USDC | |
VeChain (VET / ETH) | 0.00001535 VET | |
VERA (VRA / ETH) | 0.00000551 VRA | |
Verge (XVG / ETH) | 0.00000199 XVG | |
Vesper Finance (VSP / ETH) | 0.00044836 VSP | |
Waves (WAVES / ETH) | 0.00162818 WAVES | |
WAX (WAXP / ETH) | 0.00004826 WAXP | |
Wrapped ACME (WACME / ETH) | 0.00002596 WACME | |
Wrapped Bitcoin (WBTC / ETH) | 15.41 WBTC | |
xSigma (SIG / ETH) | 0.0000042 SIG | |
YFLink (YFL / ETH) | 0.00800281 YFL | |
ZCash (ZEC / ETH) | 0.02697965 ZEC |
Aktuální kurz kryptoměny ETH. Vývoj ceny (graf USD/ETH) - současná hodnota.